Poraushinnasto: alkaen 2014 |
Tulosta hinnasto tästä! |
Poraus / | mm | Lattiaan € / cm | Seinään | €/cm | ||||||
20-100 | mm | 1,08 | €/cm | 1,15 | €/cm | |||||
101-150 | mm | 1,14 | €/cm | 1,24 | €/cm | |||||
151-200 | mm | 1,50 | €/cm | 1,70 | €/cm | |||||
201-225 | mm | 1,70 | €/cm | 1,90 | €/cm | |||||
226-250 | mm | 2,05 | €/cm | 2,20 | €/cm | |||||
251-300 | mm | 2,40 | €/cm | 2,65 | €/cm | |||||
301-325 | mm | 3,00 | €/cm | 3,30 | €/cm | |||||
326-350 | mm | 4,50 | €/cm | 5,00 | €/cm | |||||
351-400 | mm | 5,75 | €/cm | 6,35 | €/cm | |||||
401-450 | mm | 4,30 | €/cm | 5,00 | €/cm | |||||
451-525 | mm | 6,50 | €/cm | 7,40 | €/cm | |||||
526-600 | mm | 9,45 | €/cm | 10,35 | €/cm | |||||
600---- | Erillinen hinta sopimuksen mukaan. | |||||||||
Holvisahaus | Seinäsahaus/lattian käsisahaus | |||||||||
00--05 | cm | 5,00 | € / jm | 00--05cm | 11 | € / jm | ||||
06--10 | cm | 10,00 | € / jm | 06--10cm | 24 | € / jm | ||||
11--15 | cm | 15,00 | € / jm | 11--15cm | 40 | € / jm | ||||
16--20 | cm | 20,00 | € / jm | 16--20cm | 47 | € / jm | ||||
21--27 | cm | 27,00 | € / jm | 21-27cm | 68 | € / jm | ||||
Raudoituksen ylittäessä 10mm:n k/k 150mm, hintaa. | korotus+30% | |||||||||
Vinoporaus ja sahaus | korotus+30% | |||||||||
Yli 50%leikkauspinnasta rautaa | veloitus 10 kertaisin hinnoin | |||||||||
Kivi- ja katto- tai kuivaporaus ja -sahaus | 2 kertaisin hinnon | |||||||||
Vedenkeräin/painepullo, | 20,00 | €/vrk | ||||||||
Pukki | 10,00 | €/vrk | ||||||||
Telinet 2,2m | 20,00 | €/vrk | ||||||||
Tuntiveloitus poraus/sahaus sekä teräkustannus. | 36,00 | €/h | ||||||||
Kappaleiden siirto yms.työt | 34,00 | €/h | ||||||||
Työmaan perustamiskustannukset | 70,00 | € | ||||||||
Pikatilaus 2h sisällä tilauksesta | 87,00 | €/h | ||||||||
Vähimmäisveloitus 150,00€. | ||||||||||
Tilaaja toimittaa veloituksetta:
Kohteiden mittaus, merkintä sekä sosialitilat.
Poistettavien betonikappaleiden siirron, mahdolliset telineet, tuennat, suojaukset, sähkön sekä paineveden.
Hinnat alv.0%